🔮 Predictions
24h-$49.93-7.5% ROI
7 days+$949+11% ROI
30 days+$1,280+5.3% ROI
🐋 Copy them in TelegramOpen in the web appFrom $10 a bet. Practice free with $1,000 of practice money.
Bets open now 8
| Market | Bet | Now |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart vs Atletico MadridNot Atletico Madrid · t||Atletico Madrid | ||
| Will Orlando Magic beat Atlanta Hawks?ORL | ||
| Will Philadelphia 76ers beat Milwaukee Bucks?PHI | ||
| Will Dallas Mavericks beat San Antonio Spurs?SAS | ||
| SC Freiburg vs FC Bayern MunichFC Bayern Munich · t||FC Bayern Munich | ||
| Borussia Dortmund vs SV Werder BremenBorussia Dortmund · t||Borussia Dortmund | ||
| Will Philadelphia 76ers beat New York Knicks?PHI | ||
| Will Golden State Warriors beat Los Angeles Clippers?GSW |
Last results
| Market | Result | When |
|---|---|---|
| Feyenoord vs Inter MilanNot Inter Milan · t||Inter Milan | -$102 | 6h ago |
| Manchester United vs AS RomaNot Manchester United · t||Manchester United | -$130 | 6h ago |
| Manchester United vs AS RomaAS Roma · t||AS Roma | -$39.01 | 6h ago |
| Atletico Madrid vs FC Bayern MunichNot Atletico Madrid · t||Atletico Madrid | +$56.26 | 6h ago |
| Atletico Madrid vs FC Bayern MunichNot FC Bayern Munich · t||FC Bayern Munich | -$114 | 6h ago |
| Villarreal CF vs Paris Saint GermainNot Paris Saint Germain · t||Paris Saint Germain | -$44.34 | 6h ago |
| FK Bodo/Glimt vs LOSC LilleNot FK Bodo/Glimt | +$119 | 6h ago |
| Will Boston Celtics beat Milwaukee Bucks?BOS · t|basketball|Boston Celtics | -$21.49 | 7h ago |
Bets won57% of 412
Bets, 30 days369
Last bet3h ago
Copiers on CopyHype1
0x2b37bbeb3f4694dbecacefc78520b133f57684e4 · See on Hyperliquid